Parâmetros de Cálculo
Alimentam as fórmulas de cotação.
Parâmetros Gerais
R$
R$
%
%
%
%
dias
Viagens que iniciam nestas UFs: crédito do diesel + ICMS no markup. Demais: ICMS via GNRE (repasse).
Frotas (9)
| Tipo | Eixos | Custo Fixo Mensal | Km/dia | Capacidade | Pneu/km | Arla/km | Diesel/Frete | Carga & Desc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ | |||||||
R$ | % | R$ |
Faixas de Peso (16)
Colunas das matrizes abaixo e classificação do peso da carga. Máximo vazio = sem teto (última faixa).
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
até
kg
Matriz de Consumo (km/l)
Consumo médio por km — usado pra calcular o diesel. Célula vazia = combinação bloqueada.
| Frota \ Peso | 0 — 2.000 kg | 2.001 — 3.500 kg | 3.501 — 5.000 kg | 5.001 — 7.500 kg | 7.501 — 9.000 kg | 9.001 — 11.000 kg | 11.001 — 13.000 kg | 13.001 — 15.000 kg | 15.001 — 20.000 kg | 20.001 — 25.000 kg | 25.001 — 30.000 kg | 30.001 — 36.000 kg | 36.001 — 40.000 kg | 40.001 — 45.000 kg | 45.001 — 50.000 kg | 50.001 — 60.000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | ||||||||||||||||
| 3/4 trucado | ||||||||||||||||
| Truck | ||||||||||||||||
| Bi-truck | ||||||||||||||||
| Carreta 2 eixos | ||||||||||||||||
| Carreta 3 eixos | ||||||||||||||||
| Carreta P4 | ||||||||||||||||
| P4 60 ton | ||||||||||||||||
| Nova frota |
Matriz de Preço Sugerido (R$/km)
Calculado automaticamente: (diesel ÷ consumo km/l) ÷ Diesel/Frete da frota. Ajuste o consumo e o Diesel/Frete acima.
| Frota \ Peso | 0 — 2.000 kg | 2.001 — 3.500 kg | 3.501 — 5.000 kg | 5.001 — 7.500 kg | 7.501 — 9.000 kg | 9.001 — 11.000 kg | 11.001 — 13.000 kg | 13.001 — 15.000 kg | 15.001 — 20.000 kg | 20.001 — 25.000 kg | 25.001 — 30.000 kg | 30.001 — 36.000 kg | 36.001 — 40.000 kg | 40.001 — 45.000 kg | 45.001 — 50.000 kg | 50.001 — 60.000 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | R$ 4,31 | R$ 5,09 | R$ 5,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3/4 trucado | R$ 4,55 | R$ 4,81 | R$ 5,00 | R$ 5,56 | R$ 6,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Truck | R$ 7,78 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,78 | R$ 7,78 | R$ 8,05 | R$ 8,33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bi-truck | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,78 | R$ 7,78 | R$ 8,05 | R$ 8,33 | R$ 9,33 | — | — | — | — | — | — | — |
| Carreta 2 eixos | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 9,33 | R$ 10,61 | R$ 11,67 | R$ 12,28 | — | — | — | — | — |
| Carreta 3 eixos | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 9,72 | R$ 10,61 | R$ 11,67 | R$ 12,28 | R$ 12,96 | R$ 15,56 | — | — | — |
| Carreta P4 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 10,61 | R$ 11,67 | R$ 12,28 | R$ 12,96 | R$ 15,56 | R$ 17,95 | R$ 23,33 | — |
| P4 60 ton | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 11,67 | R$ 12,28 | R$ 12,96 | R$ 15,56 | R$ 17,95 | R$ 23,33 | R$ 29,17 |
| Nova frota | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Matriz de ICMS (% — origem × destino)
Linha = UF de coleta (origem), coluna = UF de entrega (destino). Puxada automaticamente na cotação, ajustável lá. Diagonal = alíquota interna.
| O\D | AC | AL | AP | AM | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MT | MS | MG | PA | PB | PR | PE | PI | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SP | SE | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||||||||||||||||||||||||
| AL | |||||||||||||||||||||||||||
| AP | |||||||||||||||||||||||||||
| AM | |||||||||||||||||||||||||||
| BA | |||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||
| DF | |||||||||||||||||||||||||||
| ES | |||||||||||||||||||||||||||
| GO | |||||||||||||||||||||||||||
| MA | |||||||||||||||||||||||||||
| MT | |||||||||||||||||||||||||||
| MS | |||||||||||||||||||||||||||
| MG | |||||||||||||||||||||||||||
| PA | |||||||||||||||||||||||||||
| PB | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||
| PE | |||||||||||||||||||||||||||
| PI | |||||||||||||||||||||||||||
| RJ | |||||||||||||||||||||||||||
| RN | |||||||||||||||||||||||||||
| RO | |||||||||||||||||||||||||||
| RR | |||||||||||||||||||||||||||
| RS | |||||||||||||||||||||||||||
| SC | |||||||||||||||||||||||||||
| SP | |||||||||||||||||||||||||||
| SE | |||||||||||||||||||||||||||
| TO |
🧪 Simulador — testa uma viagem com os parâmetros atuais
R$
R$
⚠ 3/4 não atende a faixa 20.001 — 25.000 kg